СТВУ-150 | |
---|---|
Диаметр условного прохода | 150 |
Описание типа * | 32540-11 |
Метрологический класс | В |
Минимальный расход (по классу), м³/ч | 4,50 |
Номинальный расход, м³/ч | 150,00 |
Максимальный расход, м³/ч | 300,00 |
Монтажная длина, мм | 300 |
Межповерочный интервал х/г, лет | 6 |
Сухоход/мокроход | СУХОХОД |
Одно/многоструйный | ТУРБИННЫЙ |
Давление, МПа | 1,6 |
крыльчатый/турбинный/комбинированный | ТУРБИННЫЙ |
Применение | ПРОМЫШЛЕННЫЙ |
Тип (теплосчетчик/счетчик воды) | СЧЕТЧИК ВОДЫ |
Способ передачи данных | ОТСУТСТВУЕТ |
Измеряемая среда | ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА |
Единицы измерения измеряемой величины | м3 |
Купить в один клик