СТВХ-65 | |
---|---|
Диаметр условного прохода | 65 |
Описание типа * | 32540-11 |
Метрологический класс | В |
Минимальный расход (по классу), м³/ч | 0,45 |
Номинальный расход, м³/ч | 60,00 |
Максимальный расход, м³/ч | 120 |
Монтажная длина, мм | 200 |
Межповерочный интервал х/г, лет | 6 |
Сухоход/мокроход | СУХОХОД |
Одно/многоструйный | ТУРБИННЫЙ |
Давление, МПа | 1,6 |
крыльчатый/турбинный/комбинированный | ТУРБИННЫЙ |
Применение | ПРОМЫШЛЕННЫЙ |
Тип (теплосчетчик/счетчик воды) | СЧЁТЧИК ВОДЫ |
Способ передачи данных | ОТСУТСТВУЕТ |
Измеряемая среда | ХОЛОДНАЯ ВОДА |
Единицы измерения измеряемой величины | м3 |
Купить в один клик