| СТВК 1-100/20 | |
|---|---|
| Диаметр условного прохода | 100 |
| Описание типа * | 53086-13 |
| Метрологический класс | В |
| Минимальный расход (по классу), м³/ч | 0,05 |
| Номинальный расход, м³/ч | 130,00 |
| Максимальный расход, м³/ч | 260,00 |
| Монтажная длина, мм | 370 |
| Межповерочный интервал х/г, лет | 6 |
| Сухоход/мокроход | СУХОХОД |
| Одно/многоструйный | ТУРБИННЫЙ |
| Давление, МПа | 1,6 |
| крыльчатый/турбинный/комбинированный | КОМБИНИРОВАННЫЙ |
| Применение | ПРОМЫШЛЕННЫЙ |
| Тип (теплосчетчик/счетчик воды) | СЧЁТЧИК ВОДЫ |
| Способ передачи данных | ОТСУТСТВУЕТ |
| Измеряемая среда | ХОЛОДНАЯ ВОДА |
| Единицы измерения измеряемой величины | м3 |
Купить в один клик