ОСВХ-25 | |
---|---|
Диаметр условного прохода | 25 |
Описание типа * | 32538-11 |
Метрологический класс | А/В |
Минимальный расход (по классу), м³/ч | 0,14/0,07 |
Номинальный расход, м³/ч | 3,5 |
Максимальный расход, м³/ч | 7,00 |
Монтажная длина, мм | 160 |
Межповерочный интервал х/г, лет | 6 |
Сухоход/мокроход | СУХОХОД |
Одно/многоструйный | ОДНОСТРУЙНЫЙ |
Давление, МПа | 1,6 |
крыльчатый/турбинный/комбинированный | КРЫЛЬЧАТЫЙ |
Применение | ОБЩЕДОМОВОЙ |
Тип (теплосчетчик/счетчик воды) | СЧЁТЧИК ВОДЫ |
Способ передачи данных | ОТСУТСТВУЕТ |
Измеряемая среда | ХОЛОДНАЯ ВОДА |
Единицы измерения измеряемой величины | м3 |
Купить в один клик