| ОСВХ-32 "НЕПТУН" | |
|---|---|
| Диаметр условного прохода | 32 |
| Описание типа * | 61032-15 |
| Метрологический класс | А/В |
| Минимальный расход (по классу), м³/ч | 0,24/0,12 |
| Номинальный расход, м³/ч | 6,00 |
| Максимальный расход, м³/ч | 12,00 |
| Монтажная длина, мм | 170 |
| Межповерочный интервал х/г, лет | 6 |
| Сухоход/мокроход | СУХОХОД |
| Одно/многоструйный | ОДНОСТРУЙНЫЙ |
| Давление, МПа | 1,6 |
| крыльчатый/турбинный/комбинированный | КРЫЛЬЧАТЫЙ |
| Применение | ОБЩЕДОМОВОЙ |
| Тип (теплосчетчик/счетчик воды) | СЧЁТЧИК ВОДЫ |
| Способ передачи данных | ОТСУТСТВУЕТ |
| Измеряемая среда | ХОЛОДНАЯ ВОДА |
| Единицы измерения измеряемой величины | м3 |
Купить в один клик