| ВСКМ 90-15 | |
|---|---|
| Диаметр условного прохода | 15 |
| Описание типа * | 32539-11 |
| Метрологический класс | А/В |
| Минимальный расход (по классу), м³/ч | 0,06/0,03 |
| Номинальный расход, м³/ч | 1,50 |
| Максимальный расход, м³/ч | 3,00 |
| Монтажная длина, мм | 110 |
| Межповерочный интервал х/г, лет | 6/6 |
| Сухоход/мокроход | СУХОХОД |
| Одно/многоструйный | ОДНОСТРУЙНЫЙ |
| Давление, МПа | 1,6 |
| крыльчатый/турбинный/комбинированный | КРЫЛЬЧАТЫЙ |
| Применение | БЫТОВОЙ |
| Тип (теплосчетчик/счетчик воды) | СЧЁТЧИК ВОДЫ |
| Способ передачи данных | ОТСУТСТВУЕТ |
| Измеряемая среда | ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА |
| Единицы измерения измеряемой величины | м3 |
Купить в один клик