ВСКМ 40-90 | |
---|---|
Диаметр условного прохода | 40 |
Описание типа * | 32539-11 |
Метрологический класс | А/В |
Минимальный расход (по классу), м³/ч | 0,40/0,20 |
Номинальный расход, м³/ч | 10,00 |
Максимальный расход, м³/ч | 20,00 |
Монтажная длина, мм | 300 |
Межповерочный интервал х/г, лет | 6/6 |
Сухоход/мокроход | СУХОХОД |
Одно/многоструйный | МНОГОСТРУЙНЫЙ |
Давление, МПа | 1,6 |
крыльчатый/турбинный/комбинированный | КРЫЛЬЧАТЫЙ |
Применение | ОБЩЕДОМОВОЙ |
Тип (теплосчетчик/счетчик воды) | СЧЁТЧИК ВОДЫ |
Способ передачи данных | ОТСУТСТВУЕТ |
Измеряемая среда | ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА |
Единицы измерения измеряемой величины | м3 |
Купить в один клик