| ВСКМ 50-90 (ФЛАНЕЦ) | |
|---|---|
| Диаметр условного прохода | 50 |
| Описание типа * | 32539-11 |
| Метрологический класс | А/В |
| Минимальный расход (по классу), м³/ч | 1,20/0,45 |
| Номинальный расход, м³/ч | 15,00 |
| Максимальный расход, м³/ч | 30,00 |
| Монтажная длина, мм | 300 |
| Межповерочный интервал х/г, лет | 6/6 |
| Сухоход/мокроход | СУХОХОД |
| Одно/многоструйный | МНОГОСТРУЙНЫЙ |
| Давление, МПа | 1,6 |
| крыльчатый/турбинный/комбинированный | КРЫЛЬЧАТЫЙ |
| Применение | ОБЩЕДОМОВОЙ |
| Тип (теплосчетчик/счетчик воды) | СЧЁТЧИК ВОДЫ |
| Способ передачи данных | ОТСУТСТВУЕТ |
| Измеряемая среда | ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА |
| Единицы измерения измеряемой величины | м3 |
Купить в один клик