ВКМ-15 ДГ "РОСИЧ" | |
---|---|
Диаметр условного прохода | 15 |
Описание типа * | 46589-11 |
Метрологический класс | А/В |
Минимальный расход (по классу), м³/ч | 0,06/0,03 |
Номинальный расход, м³/ч | 1,50 |
Максимальный расход, м³/ч | 3,00 |
Монтажная длина, мм | 110 |
Межповерочный интервал х/г, лет | 6/6 |
Сухоход/мокроход | МОКРОХОД |
Одно/многоструйный | ОДНОСТРУЙНЫЙ |
Давление, МПа | 1,6 |
крыльчатый/турбинный/комбинированный | КРЫЛЬЧАТЫЙ |
Применение | БЫТОВОЙ |
Тип (теплосчетчик/счетчик воды) | СЧЁТЧИК ВОДЫ |
Способ передачи данных | ГЕРКОНОВЫЙ ДАТЧИК |
Измеряемая среда | ХОЛОДНАЯ ВОДА |
Единицы измерения измеряемой величины | м3 |
Купить в один клик