ВКМ-20 "РОСИЧ" | |
---|---|
Диаметр условного прохода | 20 |
Описание типа * | 46589-11 |
Метрологический класс | А/В |
Минимальный расход (по классу), м³/ч | 0,10/0,05 |
Номинальный расход, м³/ч | 2,50 |
Максимальный расход, м³/ч | 5,00 |
Монтажная длина, мм | 130 |
Межповерочный интервал х/г, лет | 6/6 |
Сухоход/мокроход | МОКРОХОД |
Одно/многоструйный | ОДНОСТРУЙНЫЙ |
Давление, МПа | 1,6 |
крыльчатый/турбинный/комбинированный | КРЫЛЬЧАТЫЙ |
Применение | БЫТОВОЙ |
Тип (теплосчетчик/счетчик воды) | СЧЁТЧИК ВОДЫ |
Способ передачи данных | ОТСУТСТВУЕТ |
Измеряемая среда | ХОЛОДНАЯ ВОДА |
Единицы измерения измеряемой величины | м3 |
Купить в один клик