Характеристики
Наименование параметра | Норма для теплосчетчиков Ду15 | ||||
Максимальный расход Qmax, м3/час | 1,2 | 2 | 3,0 | ||
Номинальный расход, Qn, м3/час | 0,6 | 1,0 | 1,5 | ||
Минимальный расход, Qmin, м3/час | 0,012 | 0,02 | 0,03 | ||
Относительная погрешность измерения объёма, % | ±(2+0,05·(Qn/Q)) | ||||
Диапазон измерений температуры, ºС | от +0 до +130 | ||||
Диапазон измерений разности температур (Δt), ºС | от +2 до +130 | ||||
Абсолютная погрешность измерения разности температур, °С | ±(0,2+0,005·Δt) | ||||
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | ||||
Потеря давления при Qn, МПа, не более | 0,15 | ||||
Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP54 | ||||
Напряжение встроенного элемента питания, В | 3,6 | ||||
Срок службы элемента питания, не менее, лет | 6 | ||||
Срок службы, не менее, лет | 12 | ||||
Монтажная длина L, мм | 110 |
Купить в один клик